Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 26-Jun-2026 22:36:46 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NNW of Arctic Village, Alaska | 2.9 | 3463 mi | Thu, 25-Jun-2026 23:55:27 BST | map |
| 133 km E of Chalkyitsik, Alaska | 4.0 | 3498 mi | Thu, 25-Jun-2026 11:58:10 BST | map |
| 133 km E of Chalkyitsik, Alaska | 3.1 | 3496 mi | Wed, 24-Jun-2026 18:42:33 BST | map |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2198 mi | Wed, 24-Jun-2026 09:25:54 BST | map |
| 142 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.2 | 3496 mi | Tue, 23-Jun-2026 20:05:55 BST | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2058 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:04:36 BST | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 2347 mi | Tue, 23-Jun-2026 05:07:54 BST | map |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1880 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:55:29 BST | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1915 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:07:30 BST | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1912 mi | Mon, 22-Jun-2026 06:48:18 BST | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1882 mi | Mon, 22-Jun-2026 04:30:20 BST | map |
| 10 km S of KastrÃ, Greece | 5.2 | 2135 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:37:24 BST | map |
| 20 km SE of KastrÃ, Greece | 4.9 | 2142 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:31:08 BST | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1743 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:37:11 BST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

